| IDENTIFICATION - Series: | G2 Series |
|---|---|
| IDENTIFICATION - Model Designation: | QYD20S |
| IDENTIFICATION - Configuration Number: | -J3G2LI |
| IDENTIFICATION - Rated Towing Weight (lbs): | 4400 |
| IDENTIFICATION - Max. Towing Force (N): | 3000 |
| DIMENSIONS - Height (in): | 50.0 |
| DIMENSIONS - Overall Length (in): | 68.5 |
| DIMENSIONS - Overall Width (in): | 33.9 |
| DIMENSIONS - Min. Outside Turning Radius (in): | 60.2 |
| WHEELS, CHASSIS - Tire Size (front): | 3.50-5 |
| WHEELS, CHASSIS - Tire Size (rear): | 4.00-8 |
| WHEELS, CHASSIS - Tire Type: | Cushion |
| WEIGHT - Total Approximate Weight (lbs): | 1250 |
| PERFORMANCE - Travel Speed, Loaded/Unloaded (mph): | 6-8 |
| PERFORMANCE - Battery Voltage/Rated Capacity (5h) (V/Ah): | 24/200 |
| PERFORMANCE - Drive Motor Power (HP): | 4.0 |
| PERFORMANCE - Steering Motor Power (HP): | - |
| PERFORMANCE - Controls: | INMOTION |
| WEIGHT - : |
