| IDENTIFICATION- Series: | G3 Series |
|---|---|
| IDENTIFICATION- Model: | CPYD50-06 |
| SPECIFICATIONS - Rated capacity (lbs): | 11000 |
| SPECIFICATIONS - Load Center (in): | 24 |
| DIMENSIONS - Overall height (overhead guard) (in): | 93 |
| DIMENSIONS - Overall length (with fork/without fork) (in): | 178/130 |
| DIMENSIONS - Overall width (single tire) (in): | 59 |
| DIMENSIONS - Min. Turning Radius (exterior) (A single tire is the same as double tires) (in): | 117 |
| WEIGHT - Total Weight (lbs): | 16016 |
| WHEELS, CHASSIS - Tire size (front/rear) (in): | 300-15-18PRR/7.00-12-14PR |
| PERFORMANCE - Max. traveling speed (loaded/unloaded) (mph): | 16/16 |
| PERFORMANCE - Engine mode: | KUBOTA WG3800 |
| PERFORMANCE - Engine rated power HP/rpm: | GAS:73.2/2400 LPG:73.2/2400 |
| PERFORMANCE - Engine rated torque (lb.ft)/rpm: | GAS:182/1400 LPG:200.1/1400 |
| PERFORMANCE - Engine cylinder number: | 4 |
| PERFORMANCE - Piston displacement (L): | 4 |
| PERFORMANCE - Note: | Option: Dual Fuel |
